cbs.com
CBS TV Network Primetime, Daytime, Late Night and Classic Television Shows
https://cbs.com
Tahmini Web Sitesi Değeri
$0.00
$11.49Günlük Gelir
$344.70Aylık Gelir
$4,193.85Yıllık Gelir
📊 Değer Hesaplama Bileşenleri
SEO Skoru Etkisi
90/100 puan
Alan Adı Yaşı
32.4 yıl
HTTPS Güvenliği
Aktif
Ziyaretçi Tahmini
71,160 aylık
Alan Adı Uzunluğu
3 karakter
Sayfa Yüklenme
339ms
⚠️ Bu değerlendirme tahmine dayalıdır. Gerçek satış değeri içerik kalitesi, reklam gelirleri ve pazar koşullarına göre değişebilir.
📈 Trafik Tahminleri
Günlük Ziyaretçi
2,372
Günlük Sayfa Görüntüleme
4,104
Aylık Ziyaretçi
71,160
Global Sıralama
#21,079
⭐ SEO Analiz Raporu
90
İyi
90 / 100 puan. Sağlam SEO temelleri.
- ✗Sayfa Başlığı (Title) — 74 karakter
- ✓Meta Açıklama — 120 karakter
- ✓H1 Başlığı — 5 adet
- ✓Viewport Meta — Mevcut
- ✓Robots.txt — Bulundu
- ✓Sitemap.xml — Bulundu
- ✓SSL Sertifikası — Geçerli
- ✓Favicon — Mevcut
- ✓Görsel Alt Etiketleri — 100%
- ✓Open Graph — 8 etiket
- ✓Sayfa Hızı — 339ms
📄 Sayfa Meta ve İçerik
🔧 Teknik Analiz
- ✓HTTPS — Mevcut
- ✓Mobil Uyumluluk — Mevcut
- ✓Robots.txt
- ✓XML Sitemap
- ✓Canonical URL
- ✓Open Graph
- ✓Favicon
🖥️ Sunucu Bilgileri
Sunucu IP
151.101.137.91
HTTP Durum
200
Yüklenme Süresi
339ms
Domain Yaşı
32.4 yıl
Site Başlığı ve Açıklaması
CBS TV Network Primetime, Daytime, Late Night and Classic Television Shows
Watch CBS television online. Find CBS primetime, daytime, late night, and classic tv episodes, videos, and information.
🔀 Yönlendirme Zinciri (2 adım)
301
↓
200
🌐 Sosyal Medya Etiketleri
💻 Algılanan Teknolojiler
🔒 SSL Sertifikası
Durum
✓ Geçerli
Sağlayıcı
Let's Encrypt
Başlangıç
2026-03-14
Bitiş
2026-06-12
📋 WHOIS Bilgileri
Oluşturulma
16.12.1993
Bitiş
15.12.2026
Kayıt Firması
MarkMonitor Inc.
Domain Yaşı
32.4 yıl
🌍 DNS Kayıtları
| Tip | Değer | TTL |
|---|---|---|
| A | 100.28.104.175 | 3,600s |
| A | 54.157.108.158 | 3,600s |
| A | 98.83.184.133 | 3,600s |
| AAAA | 2600:1f18:297:ba24:b508:76de:f4a:df34 | 3,600s |
| AAAA | 2600:1f18:297:ba0e:7900:f622:48a8:f266 | 3,600s |
| AAAA | 2600:1f18:297:ba18:6ddc:5d8f:6053:f003 | 3,600s |
| MX | mxa-00262c01.gslb.pphosted.com | 1,800s |
| MX | mxb-00262c01.gslb.pphosted.com | 1,800s |
| NS | ns0004.secondary.cloudflare.com | 3,600s |
| NS | ns0243.secondary.cloudflare.com | 3,600s |
| NS | dns1.p09.nsone.net | 3,600s |
| NS | dns2.p09.nsone.net | 3,600s |
| NS | dns3.p09.nsone.net | 3,600s |
| NS | dns4.p09.nsone.net | 3,600s |
| TXT | flexera-domain-verification-llinghxwqvjodvhz | 120s |
| TXT | google-site-verification:jycEA9SnsRqxr4yRvO178BZVLPhGVMXGjrjjmiIxaWs | 120s |
| TXT | google-site-verification=wfRkqvYvkuHwHrdobgtemVB0CnFS2hXVus5ht3LAT3o | 120s |
| TXT | mongodb-site-verification=Da5cIXJAed1ruJ6eaJM8TZbPwjpOBZNk | 120s |
| TXT | mongodb-site-verification=T62Bm0WB86kaJUIZ4oCf0K3y7fjhW1LH | 120s |
| TXT | mongodb-site-verification=WFelJyPKc7eyMd0LDavgsUk4sVH0TLPA | 120s |
| TXT | mongodb-site-verification=zKDU5qGhEc0p64kdgWDPRGB2iIDxJsH9 | 120s |
| TXT | onetrust-domain-verification=40c996e736cc495ca304800c7d770182 | 120s |
| TXT | onetrust-domain-verification=61d8a6aba17340b3b5f0101aeae999eb | 120s |
| TXT | smartsheet-site-validation=6fRfOip63D5bQxcxIgBuQ3nnkqKfkSL_ | 120s |
| TXT | v=spf1 ip4:170.20.0.0/16 ip4:192.238.125.248/29 ip4:192.238.127.124/30 ip4:192.238.95.12/31 ip4:198.99.118.0/23 ip4:216.239.112.0/20 ip4:64.30.227.218 ip4:64.30.231.0/25 ip4:74.125.148.0/22 ip4:66.171.202.1/32 ip4:199.85.116.25 ip4:52.5.134.202 ip4:192.238.95.141/27 include:spf.protection.outlook.com include:_spf.google.com include:_netblocks.viacom.com include:_spf.salesforce.com include:spf-00262c02.pphosted.com -all | 120s |
| TXT | zapier-domain-verification-challenge=182a380e-d8cb-48d0-8e86-3415469bd188 | 120s |
| TXT | google-site-verification=ZH9b78AnoW-I4pg9tjWF2lKKfA0Dyqwm3p_SOGuSJo4 | 120s |
| TXT | 06lbvwmgw17v9lcjddt2xv8krnby1sy7 | 120s |
| TXT | appspace-domain-verification=95717daa24b5c09519b505de173a1b8d2d0d37ec64cb70ce7d6fde2847c72bca | 120s |
| TXT | wiz-domain-verification=6fd13e7cdaff683d7d119656d141ce4e9caeec911c829518efb28e9acbf43323 | 120s |
| TXT | atlassian-domain-verification=E+wiTTQbdi+aIBlOe7MvMyDmxBdCed/oDG6hRZquh5QIu+JegSoM3VH8Fof+kOz6 | 120s |
| TXT | edisen-verification-key=8f029dc6-1fd2-4bdc-8ee5-073a334f3eaa | 120s |
| TXT | docker-verification=998fe766-03cd-4edd-89ec-686a9bdb8ffd | 120s |
| TXT | MS=ms68193247 | 120s |
| TXT | _9wqjcd0f9p5hunqt2p6enolap3ckxbv | 120s |
| TXT | openai-domain-verification=dv-cT9qwiInKClYkXoNTBhyJuzU | 120s |
| TXT | wombat-verification=3KwxVCQV1HEp-aRXRTKKaZ5G0frhk | 120s |
| TXT | jumpdesktop=b4fa936a2391b2c031678520a28921add6f4a4ac3124925307ed23a5d0cd | 120s |
| TXT | openai-domain-verification=dv-r9tHTSsnvIsv2rnpBDBWwgYk | 120s |
| TXT | smartsheet-site-validation=nOrfn3FHZ5ADEze-eJlaIFva5NEYK4HJ | 120s |
| TXT | parallels-domain-verification=19f7e985539e42cca485ea9a8dc3dd94c6f9931d85d8423b8ecef69756834710 | 120s |
| TXT | jamf-site-verification=a3Fj5VQCdAtGX43rqyj1mQ | 120s |
| TXT | cursor-domain-verification-w3k7jb=Mmgep5pBpOeN01mmeuk7k9UM8 | 120s |
| TXT | elevenlabs=H5kuOqr8fZrhkFwf4r_Yujuxp6wI5N_aiKWp1i0QbN4 | 120s |
| TXT | elevenlabs=oLxS0_BBKCrkY4U1UA2b2CNL58srDC1eIcrGISL79RE | 120s |
| TXT | anthropic-domain-verification-gza3ps=IbXgCu5n0ntv2zdI90Lo0PxMQ | 120s |
| TXT | 458111aa584c42ff93f3847e07351879 | 120s |
| TXT | 90cdadc0e313448e9e53b744f2a8bcb7 | 120s |
| TXT | 9c2e4682d62e4bc1b83fd096b19b4133 | 120s |
| TXT | Dynatrace-site-verification=2c825a10-c7d2-4d0d-ad9d-b3a297b87389__garjptoag7b57591ii5ijf34j0 | 120s |
| TXT | Fastly-Verify-s8dk39din4n5jajsd8 | 120s |
| TXT | I4PDudah320pFzRklVfDTkn9SIJHO4WKPRz7RsrLwWtjGL4Vqc78gFXDisko2giT3g+QTwfvYb4cPZy/jA08fQ== | 120s |
| TXT | MS=ms19625380 | 120s |
| TXT | MS=ms33190795 | 120s |
| TXT | MS=ms66906550 | 120s |
| TXT | _globalsign-domain-verification=KRYUAaIdI2Hm0sL3et24xMRZ1Z04xSIOipNqTFowDv | 120s |
| TXT | adobe-idp-site-verification=9b12eeee86b1217caefd9bbbc36da8e767b6c0cca5d2d3bf31c4e295edfa77a0 | 120s |
| TXT | adobe-sign-verification=68cebdbe443dcb16df9d0a70159ea1b4 | 120s |
| TXT | ahrefs-site-verification_a090368a0301a92f7320d0221998037d0a4585cfac2ea7f19842b55baa01a9e9 | 120s |
| TXT | apple-domain-verification=8eUiChfwCLb5sgRU | 120s |
| TXT | atlassian-domain-verification=naOIwEMBtdvHkw+IbFFLC3NjVyvxpx+lz8FkxRTnOkMNCka9n9vgGV7HxruWh4Rf | 120s |
| TXT | docusign=386b0618-baa0-4cdb-9a7f-8ab02ec40558 | 120s |
| TXT | fastly_delegation-x6tUm3FMIioXHPmJtUf4-356335-2021-0325 | 120s |
⚙️ HTTP Yanıt Başlıkları
| Başlık | Değer |
|---|---|
| content-type | text/html; charset=utf-8 |
| location | https://www.cbs.com/ |
| server | openresty |
| strict-transport-security | max-age=31536000 |
| content-length | 41813 |
| date | Fri, 17 Apr 2026 18:14:28 GMT |
| x-origin-hit-count | 0 |
| via | 1.1 cbs-www-cache-6857585b9f-24c8w (Varnish/7.2), 1.1 google, 1.1 varnish, 1.1 varnish |
| x-real-server | tve_www_web |
| x-origin-cache | MISS |
| content-encoding | gzip |
| x-frame-options | SAMEORIGIN |
| cache-control | max-age=30;stale-if-error=120 |
| accept-ranges | bytes |
| age | 0 |
| vary | Accept-Encoding |
| x-backend | (null)|cache-chi-klot8100139|0|(null)|cache-yul1970055|0 |
| x-cdn-cache-hits | 0 |
| x-cdn-cache | MISS |
| x-cdn-timer | S1776449669.732277,VS0,VE131 |
✏️ Alan Adı Typo Varyasyonları (25)
Yazım hataları, klavye kaymaları ve TLD varyasyonları. Marka koruması ve typosquatting tespiti için faydalıdır.
🔗 Benzer Değerlendirilen Siteler