instagram.com
Instagram
https://instagram.com
Tahmini Web Sitesi Değeri
$0.00
$9.62Günlük Gelir
$288.60Aylık Gelir
$3,511.30Yıllık Gelir
📊 Değer Hesaplama Bileşenleri
SEO Skoru Etkisi
70/100 puan
Alan Adı Yaşı
21.9 yıl
HTTPS Güvenliği
Aktif
Ziyaretçi Tahmini
58,230 aylık
Alan Adı Uzunluğu
9 karakter
Sayfa Yüklenme
682ms
⚠️ Bu değerlendirme tahmine dayalıdır. Gerçek satış değeri içerik kalitesi, reklam gelirleri ve pazar koşullarına göre değişebilir.
📈 Trafik Tahminleri
Günlük Ziyaretçi
1,941
Günlük Sayfa Görüntüleme
3,436
Aylık Ziyaretçi
58,230
Global Sıralama
#25,759
⭐ SEO Analiz Raporu
70
İyi
70 / 100 puan. Sağlam SEO temelleri.
- ✗Sayfa Başlığı (Title) — 9 karakter
- ✓Meta Açıklama — 94 karakter
- ✗H1 Başlığı — Eksik
- ✓Viewport Meta — Mevcut
- ✓Robots.txt — Bulundu
- ✓Sitemap.xml — Bulundu
- ✓SSL Sertifikası — Geçerli
- ✓Favicon — Mevcut
- ✗Görsel Alt Etiketleri — 0%
- ✓Open Graph — 4 etiket
- ✓Sayfa Hızı — 682ms
📄 Sayfa Meta ve İçerik
🔧 Teknik Analiz
- ✓HTTPS — Mevcut
- ✓Mobil Uyumluluk — Mevcut
- ✓Robots.txt
- ✓XML Sitemap
- ✓Canonical URL
- ✓Open Graph
- ✓Favicon
🖥️ Sunucu Bilgileri
Sunucu IP
31.13.80.174
HTTP Durum
200
Yüklenme Süresi
682ms
Domain Yaşı
21.9 yıl
Site Başlığı ve Açıklaması
Create an account or log in to Instagram - Share what you're into with the people who get you.
🔀 Yönlendirme Zinciri (2 adım)
301
↓
200
🌐 Sosyal Medya Etiketleri
💻 Algılanan Teknolojiler
🔒 SSL Sertifikası
Durum
✓ Geçerli
Sağlayıcı
DigiCert Inc
Başlangıç
2026-01-28
Bitiş
2026-04-28
📋 WHOIS Bilgileri
Oluşturulma
04.06.2004
Bitiş
04.06.2034
Kayıt Firması
RegistrarSafe, LLC
Domain Yaşı
21.9 yıl
🌍 DNS Kayıtları
| Tip | Değer | TTL |
|---|---|---|
| A | 31.13.80.174 | 60s |
| AAAA | 2a03:2880:f20e:e5:face:b00c::4420 | 60s |
| MX | mxb-00082601.gslb.pphosted.com | 7,200s |
| MX | mxa-00082601.gslb.pphosted.com | 7,200s |
| NS | a.ns.instagram.com | 3,600s |
| NS | d.ns.instagram.com | 3,600s |
| NS | c.ns.instagram.com | 3,600s |
| NS | b.ns.instagram.com | 3,600s |
| TXT | google-site-verification=GGtId51KFyq0hqX2xNvt1u0P9Xp0C7k6pp9do49fCNw | 300s |
| TXT | facebook-domain-verification=hksvhmzcutq39t1kgpmlx11kt8314q | 3,600s |
| TXT | adobe-idp-site-verification=367fda82-a8bb-46cf-9cff-0062d452d229 | 300s |
| TXT | google-site-verification=_iQgLr68Rdg7YnN2PqOljSG5dnWOFUUXISF9R77fs5c | 300s |
| TXT | ms=ms86975275 | 300s |
| TXT | 4cbb1b68-601f-4801-8e7f-e8f68a4a41dd | 300s |
| TXT | nEXgIFIbDifAKlSMQvAhly5SA-vpsAkm5wiOdwdkrzY | 300s |
| TXT | hyWdekepiNsp/V9b1JCR+wZDdzbESurl4GqY+FLMfiN+7aeFaway0Art+kNDHeL5OnGZipNeV/iIC+lOONSQVQ== | 300s |
| TXT | v=spf1 include:facebookmail.com include:_spf.fb.com -all | 300s |
⚙️ HTTP Yanıt Başlıkları
| Başlık | Değer |
|---|---|
| location | https://www.instagram.com/ |
| strict-transport-security | max-age=31536000; preload; includeSubDomains |
| x-stack | www |
| content-type | text/html; charset="utf-8" |
| x-fb-debug | eNRGUZa46uFUWstB8MeQtucaymLsdlRW4BbFYXAWc4mfjowrbGREEmu82AzrSHn+atb+qnFyG1QJj27lAdD1bA== |
| content-length | 0 |
| date | Tue, 21 Apr 2026 08:45:42 GMT |
| alt-svc | h3=":443"; ma=86400 |
| x-fb-connection-quality | EXCELLENT; q=0.9, rtt=12, rtx=0, c=16, mss=1380, tbw=3087, tp=-1, tpl=-1, uplat=99, ullat=0 |
| vary | Accept-Encoding |
| content-encoding | gzip |
| set-cookie | mid=aec5NgAEAAH2L-YT2DhfWQWmE8N1; expires=Wed, 26-May-2027 08:45:42 GMT; Max-Age=34560000; path=/; domain=.instagram.com; secure; httponly |
| accept-ch-lifetime | 4838400 |
| accept-ch | viewport-width,dpr,Sec-CH-Prefers-Color-Scheme,Sec-CH-UA-Full-Version-List,Sec-CH-UA-Platform-Version,Sec-CH-UA-Model |
| reporting-endpoints | coop_report="https://www.facebook.com/browser_reporting/coop/?minimize=0", default="https://www.instagram.com/error/ig_web_error_reports/?device_level |
| report-to | {"max_age":2592000,"endpoints":[{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/browser_reporting\/coop\/?minimize=0"}],"group":"coop_report","include_subdomains" |
| content-security-policy-report-only | default-src *.facebook.com *.fbcdn.net *.instagram.com blob:;script-src *.instagram.com static.cdninstagram.com *.facebook.com *.fbcdn.net *.facebook. |
| content-security-policy | default-src *.facebook.com *.fbcdn.net *.instagram.com blob:;script-src *.instagram.com static.cdninstagram.com *.facebook.com *.fbcdn.net *.facebook. |
| x-frame-options | DENY |
| document-policy | include-js-call-stacks-in-crash-reports |
✏️ Alan Adı Typo Varyasyonları (25)
Yazım hataları, klavye kaymaları ve TLD varyasyonları. Marka koruması ve typosquatting tespiti için faydalıdır.
🔗 Benzer Değerlendirilen Siteler