canva.com
Canva
https://canva.com
Tahmini Web Sitesi Değeri
$0.00
$4.36Günlük Gelir
$130.80Aylık Gelir
$1,591.40Yıllık Gelir
📊 Değer Hesaplama Bileşenleri
SEO Skoru Etkisi
40/100 puan
Alan Adı Yaşı
25 yıl
HTTPS Güvenliği
Aktif
Ziyaretçi Tahmini
32,430 aylık
Alan Adı Uzunluğu
5 karakter
Sayfa Yüklenme
221ms
⚠️ Bu değerlendirme tahmine dayalıdır. Gerçek satış değeri içerik kalitesi, reklam gelirleri ve pazar koşullarına göre değişebilir.
📈 Trafik Tahminleri
Günlük Ziyaretçi
1,081
Günlük Sayfa Görüntüleme
1,557
Aylık Ziyaretçi
32,430
Global Sıralama
#46,253
⭐ SEO Analiz Raporu
40
Geliştirilebilir
40 / 100 puan. İyileştirme gereken alanlar var.
- ✗Sayfa Başlığı (Title) — 5 karakter
- ✗Meta Açıklama — Eksik
- ✗H1 Başlığı — Eksik
- ✓Viewport Meta — Mevcut
- ✓Robots.txt — Bulundu
- ✗Sitemap.xml — Bulunamadı
- ✓SSL Sertifikası — Geçerli
- ✗Favicon — Eksik
- ✗Görsel Alt Etiketleri — 0%
- ✗Open Graph — 0 etiket
- ✓Sayfa Hızı — 221ms
📄 Sayfa Meta ve İçerik
🔧 Teknik Analiz
- ✓HTTPS — Mevcut
- ✓Mobil Uyumluluk — Mevcut
- ✓Robots.txt
- ✗XML Sitemap
- ✗Canonical URL
- ✗Open Graph
- ✗Favicon
🖥️ Sunucu Bilgileri
Sunucu IP
104.16.103.112
HTTP Durum
403
Yüklenme Süresi
221ms
Domain Yaşı
25 yıl
Site Başlığı ve Açıklaması
Canva
Bulunamadı
🔀 Yönlendirme Zinciri (2 adım)
301
↓
403
💻 Algılanan Teknolojiler
🔒 SSL Sertifikası
Durum
✓ Geçerli
Sağlayıcı
Amazon
Başlangıç
2025-11-18
Bitiş
2026-12-17
📋 WHOIS Bilgileri
Oluşturulma
05.05.2001
Bitiş
05.05.2030
Kayıt Firması
Gandi SAS
Domain Yaşı
25 yıl
🌍 DNS Kayıtları
| Tip | Değer | TTL |
|---|---|---|
| A | 13.225.196.55 | 60s |
| A | 13.225.196.117 | 60s |
| A | 13.225.196.6 | 60s |
| A | 13.225.196.14 | 60s |
| AAAA | 2600:9000:21a2:2600:b:add6:7500:93a1 | 60s |
| AAAA | 2600:9000:21a2:ec00:b:add6:7500:93a1 | 60s |
| AAAA | 2600:9000:21a2:3400:b:add6:7500:93a1 | 60s |
| AAAA | 2600:9000:21a2:8400:b:add6:7500:93a1 | 60s |
| AAAA | 2600:9000:21a2:5400:b:add6:7500:93a1 | 60s |
| AAAA | 2600:9000:21a2:6200:b:add6:7500:93a1 | 60s |
| AAAA | 2600:9000:21a2:a400:b:add6:7500:93a1 | 60s |
| AAAA | 2600:9000:21a2:c600:b:add6:7500:93a1 | 60s |
| MX | alt1.aspmx.l.google.com | 300s |
| MX | alt2.aspmx.l.google.com | 300s |
| MX | aspmx.l.google.com | 300s |
| MX | alt3.aspmx.l.google.com | 300s |
| MX | alt4.aspmx.l.google.com | 300s |
| NS | ns-1421.awsdns-49.org | 900s |
| NS | ns-1851.awsdns-39.co.uk | 900s |
| NS | ns-253.awsdns-31.com | 900s |
| NS | ns-730.awsdns-27.net | 900s |
| TXT | twilio-domain-verification=f221ae68020aa3916d82bef6ca2fcbc0 | 300s |
| TXT | v=spf1 include:_spf1.canva.com include:_spf2.canva.com include:_spf3.canva.com include:_spf4.canva.com include:_spf5.canva.com include:_spf6.canva.com include:_spf7.canva.com include:_spf8.canva.com include:_spf9.canva.com -all | 300s |
| TXT | wiz-domain-verification=7fe44deeceff62c6c3011ccf4b4ddae2fd6e94b39ec8cb2cb7e3343dc624d9c3 | 300s |
| TXT | yahoo-verification-key=fksNKRwkSoLGj4TIoVX0Iybviy7x0xpgDkRv/8s9Vw4= | 300s |
| TXT | zoom-domain-verification=ZOOM_verify_108a73b936394b4d83555479d9dab5f2 | 300s |
| TXT | 1password-site-verification=CEUWLSG27ZBI3NCDNFPDQXMJBY | 300s |
| TXT | MS=ms92090372 | 300s |
| TXT | adobe-idp-site-verification=2be841675181663752bc242d59d2428df60b607824db83ed808c220becc78765 | 300s |
| TXT | ahrefs-site-verification_801b8774fd779b395b1c81e48f7900e305369a5ed19eb3201a3dbc918465f5de | 300s |
| TXT | airtable-verification=a351d73cf64b3a7900588fe07af4eca6 | 300s |
| TXT | airtable-verification=e13696d96fe5c6f38c47676debdd401e | 300s |
| TXT | apple-domain-verification=AAz7BIDOOK5bj9VF | 300s |
| TXT | atlassian-domain-verification=rie8jGbQjxwFnUfEJ5DhYCdtEResa9Vg773/vaE2DtJwnEbS2txPvtfkuKhhLPTI | 300s |
| TXT | bugcrowd-verification=400b9a149f7cdd8664c2e7e502482536 | 300s |
| TXT | cdc0ecd8-b767-4b2a-961d-056ff91c50cf | 300s |
| TXT | cursor-domain-verification-eb1g1h=nven1Rl68xcItm0SV3eqGeGaU | 300s |
| TXT | detectify-verification=79cd57657f82d1fbb417ce3beec7cbe6 | 300s |
| TXT | docker-verification=5298cfeb-b2af-4973-a4ae-72cfba77efa8 | 300s |
| TXT | docusign=4c293e32-cbde-4ddf-bec8-79108891d648 | 300s |
| TXT | drift-domain-verification=9cea5d6a9cc67d7d8195abc4b7afefed111d50ad43225041c8d5f7fb7c2f6775 | 300s |
| TXT | facebook-domain-verification=05c971f78w3exkut5f717mw8obqmf3 | 300s |
| TXT | gauntlet-domain-verification=H9sUOdHq/SMDoMyBvXJiKkoNcY9g+3uSQ17NNxJ/kY37wSJe8i7D9x50SuXPMSV0T8mxcFjDlUX+EVhpt+99Gg== | 300s |
| TXT | google-site-verification=0UOVvHC1k0nMb_2YKhFkMRkp4yRlqN-9Va_WB8b1qV0 | 300s |
| TXT | google-site-verification=1uigN3ZKYSw5lr4ZdVugeteeJpy31qMbRecLJ_1ZVJU | 300s |
| TXT | google-site-verification=2dvQv03NLacULRWLTE7UGnoYc0P18AKoAAg91FRtOTo | 300s |
| TXT | google-site-verification=CVeAVsJ3_hxhfhDQTbtvIbpzUIIvUZ03vQCSCx7fCZk | 300s |
| TXT | google-site-verification=DW2cTgo6bXtus9wdZWW_20IB3HhMUoH2dLyitWm5VZU | 300s |
| TXT | google-site-verification=JqtkyfjBz-Uq1Xqk7REatNCxZnlo4gYFis8EdI_gVQ0 | 300s |
| TXT | google-site-verification=MJYHtvI-o93g5yti0Uey9u-hglJQ6UnPfV0djrxlT9M | 300s |
| TXT | google-site-verification=MfIUBrtfhRkfARKs7m47C8eRPrJet6cRCq8M18-bHLo | 300s |
| TXT | google-site-verification=Nj3tLWEXpg6645jNi89eJ4d-f3EKhg0mywGniT6cnP0 | 300s |
| TXT | google-site-verification=OORAEPphyRjSBXDWDBGtbZo0oElHFsUfxPQBesBvU6s | 300s |
| TXT | google-site-verification=TwtsJNfrmc2RPw6q28QiKM-wnDaowIdVWWX7VhmTDvA | 300s |
| TXT | google-site-verification=Y907KhOV3MD6WEXxbbTsYtSj1k5r3lDAVtM7bT8Tw58 | 300s |
| TXT | google-site-verification=YGcdBuAhkMJMRa5khtl9hTKLAHlayiapf0pxJph2ZcU | 300s |
| TXT | google-site-verification=ZZHXa27FmPeiiZ1sM6N3i3widAseyqpbpp5mfW18q5A | 300s |
| TXT | google-site-verification=a9fY2y2BlMyyaiLXgGNEIwYe80ZXchnC3Fib7-7CN30 | 300s |
| TXT | google-site-verification=bQC1cPBMACHUOt271BPTfL6k2qsoXlrHkNNTW0bVGKg | 300s |
| TXT | google-site-verification=bn-oB_Sgkg-cPqCil91EY6tVtaRlq2x68HktpHFloeM | 300s |
| TXT | google-site-verification=eAc0jqdGQQKV0P-Rce35fFYWbiRi-Ic4QZocWJC45OE | 300s |
| TXT | google-site-verification=hZFAMgOOsawLXNZFTJ5XAsml2KJc5leHofbwIiLCl00 | 300s |
| TXT | google-site-verification=vGYy48g7sb4flIluKql8BFp3_6lKKjbQEUGHUDSxCdA | 300s |
| TXT | google-site-verification=xDNuQ7HHiwzDPok6K8T5BcxOhJ5fB0IL9vf2xLc0YAs | 300s |
| TXT | have-i-been-pwned-verification=b633a4fdd0ff3575f1580524a28c9c7d | 300s |
| TXT | https://issues.sonatype.org/browse/OSSRH-53881 | 300s |
| TXT | hubspot-developer-verification=NDU5MWU5ODItY2E1Zi00YTY0LWEwNGEtNWU5M2EzOGIwZDll | 300s |
| TXT | hubspot-developer-verification=ZWRmOWRlMjEtZGU1Zi00MTJiLWE4YjktNWQ3NmIyNDA5NDhm | 300s |
| TXT | hubspot-domain-verification=ZGM1Zjc3YzktNjdmZC00N2JlLThiOTQtY2ViZjI2NTA2OTQw | 300s |
| TXT | liveramp-site-verification=7cfkiVRS0afhs5IQ7o96bHcblYCH-SI_0G-eu7r9LsM | 300s |
| TXT | lucidlink-verification=Q8D0J05EK61V0PE82T654XJBMC | 300s |
| TXT | mgverify=34d839e7ad9cdafaaccc77da386dcff2c46e4a628449d8e434cd13b032c82201 | 300s |
| TXT | monday-com-verification=LnZZjRw2c6n_jXge5OWXu9GWtGGjlxNtMteJuNqM0bQ | 300s |
| TXT | mongodb-site-verification=stxOuL7yJeLEHCRwM4KlS0w3Qn5QDXkt | 300s |
| TXT | mongodb-site-verification=wUQ4V3GaUzBwppXzin6kKc9AybLlHJ14 | 300s |
| TXT | neat-pulse-domain-verification-KX9q8nX=db71101a-781f-4da4-86ad-2fe12ade2c34 | 300s |
| TXT | onetrust-domain-verification=155ccaa6043f43439fb8fdbd4b1be792 | 300s |
| TXT | onetrust-domain-verification=857af271813b4850b88f8e48bc2b2e78 | 300s |
| TXT | openai-domain-verification=dv-X62J0FmW8lDn4eDouDTtdvnm | 300s |
| TXT | pinterest-site-verification=b91a2bb89d0241853d81d959d5a78f07 | 300s |
| TXT | postman-domain-verification=de148d23ecf7857ca6894818bd6b04d811b8e7bebcd91e5060df8aee3824726c7cdc06b72d0197a2826fd99d08a687f4cd739c2af0b7894e81bffeaf880b818c | 300s |
| TXT | shopify-verification-code=VFL6jPSmWRU2VUyhiN8qIQTeSnfgpA | 300s |
| TXT | status-page-domain-verification=fgb6hyksgk8x | 300s |
| TXT | stripe-verification=15ef6563e51240246ef5c70232027055e35f306d5a68e239ba4d60b65b5e8f46 | 300s |
| TXT | stripe-verification=5d4f5c71179a849cf68764a56809bfaada60fd51ca9a6c5b881b7477dbe92f70 | 300s |
| TXT | stripe-verification=bbf18c986f16d71344fe2d0a77ef8b893ad8083e09a53e5fb59a864553c49921 | 300s |
| TXT | stripe-verification=ec89fd8a56a7c9b8a0271fb890adecdfe20b8c157ade22d326b0ab9389b43f9b | 300s |
| TXT | stripe-verification=f4e689eb94442db29e022a6d99d0d5225c45eb72488d9fdf1510b94fe6e85694 | 300s |
⚙️ HTTP Yanıt Başlıkları
| Başlık | Değer |
|---|---|
| server | cloudflare |
| date | Mon, 20 Apr 2026 02:42:44 GMT |
| content-length | 0 |
| location | https://www.canva.com/ |
| x-cache | FunctionGeneratedResponse from cloudfront |
| via | 1.1 f3f1b52cd1e66015fa35acf7e56ff492.cloudfront.net (CloudFront) |
| x-amz-cf-pop | YUL62-P4 |
| x-amz-cf-id | sITNpRQrVoSyjjWg5qexBIHWviIoAQnwyNW_I8ks2PJ1wE2BxRHfuw== |
| content-type | text/html; charset=UTF-8 |
| accept-ch | Sec-CH-UA-Bitness, Sec-CH-UA-Arch, Sec-CH-UA-Full-Version, Sec-CH-UA-Mobile, Sec-CH-UA-Model, Sec-CH-UA-Platform-Version, Sec-CH-UA-Full-Version-List, |
| cf-mitigated | challenge |
| critical-ch | Sec-CH-UA-Bitness, Sec-CH-UA-Arch, Sec-CH-UA-Full-Version, Sec-CH-UA-Mobile, Sec-CH-UA-Model, Sec-CH-UA-Platform-Version, Sec-CH-UA-Full-Version-List, |
| cross-origin-embedder-policy | require-corp |
| cross-origin-opener-policy | same-origin |
| cross-origin-resource-policy | same-origin |
| origin-agent-cluster | ?1 |
| permissions-policy | accelerometer=(),browsing-topics=(),camera=(),clipboard-read=(),clipboard-write=(),geolocation=(),gyroscope=(),hid=(),interest-cohort=(),magnetometer= |
| referrer-policy | same-origin |
| server-timing | chlray;desc="9ef0cc253ebe1a24" |
| x-content-type-options | nosniff |
✏️ Alan Adı Typo Varyasyonları (25)
Yazım hataları, klavye kaymaları ve TLD varyasyonları. Marka koruması ve typosquatting tespiti için faydalıdır.
🔗 Benzer Değerlendirilen Siteler